loading
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2023 | 2024 | 2025(E) |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 12,082 | 12,529 | 11,425 |
| 유동자산 | 4,991 | 5,559 | 4,651 |
| 비유동자산 | 7,091 | 6,970 | 6,774 |
| 부채총계 | 9,015 | 9,916 | 8,781 |
| 차입금 | 500 | 500 | 500 |
| 자본총계 | 3,067 | 2,613 | 2,644 |
| 자본금 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,075 | 16,508 | 28,027 |
| 매출원가 | 23,427 | 15,176 | 26,036 |
| 매출총이익 | 1,648 | 1,332 | 1,991 |
| 판매관리비 | 1,583 | 1,826 | 1,891 |
| 영업이익 | 65 | (494) | 100 |